Pompes d'intensification Hypertherm HYPRECISION™
Facile à utiliser. Facile à maintenir.
POMPES D'INTENSIFICATION HYPERTHERM HYPRECISION™
WARDJet propose une gamme complète de pompes multiplicatrices à jet d’eau fiables et efficaces d’Hypertherm. Ces pompes à jet d’eau sont conçues pour des opérations 24 heures sur 24, de petits travaux de prototype et toutes les applications intermédiaires. Toutes les pompes Hypertherm sont conçues pour être faciles à utiliser et encore plus faciles à entretenir. WARDJet est le partenaire de jet d’eau #1 d’Hypertherm et offre une gamme complète de services, d’assistance et de pièces pour toutes les marques et tous les modèles de pompes à jet d’eau. L’équipe de techniciens experts sur le terrain de WARDJet peut également entretenir votre équipement existant, même s’il ne s’agit pas d’une pompe Hypertherm.
Escarpins Echion
Les pompes Echion sont les premières pompes à jet d’eau à intégrer des joints à cartouche qui réduisent considérablement le temps nécessaire à la maintenance.
Pompes de la série P
Les pompes HyPrecision intègrent des capacités de maintenance prédictive qui réduisent les coûts de maintenance et les interruptions causées par un entretien non planifié.
Pompes de la série D
Ces pompes à jet d’eau sont conçues pour des opérations 24 heures sur 24, de petits travaux de prototype et toutes les applications intermédiaires.
Pompe Série
Disponibles en trois niveaux de puissance, les pompes à jet d’eau Echion™ 15, 30 et 50 offrent une qualité de coupe constante à des vitesses de coupe optimales et une conception qui simplifie l’entretien afin que l’entretien soit plus rapide, plus facile et moins coûteux. Dans le même temps, les pompes Echion™ incluent des fonctionnalités telles que le refroidissement entièrement intégré pour un encombrement réduit qui permet une intégration facile dans les petits espaces.
Model | Max Ouput Flow | Max Orifice | Max Pressure | Configuration | Power | Bleed-Down Valve | Motor Starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Echion 15 | 0.30 gpm | 0.007" | 60,000 psi | Single | 15hp | Air | ATL |
Echion 30 | 0.60 gpm | 0.011" | 60,000 psi | Single | 30hp | Air | Air |
Echion 50 | 1.0 gpm | 0.014" | 60,000 psi | Single | 50hp | Air | Wye-Delta/Soft Start |
P-Series 50S | 1.0 gpm | 0.014" | 60,000 psi | 60,000 psi | 50hp | Air | True Soft Start |
P-Series 60S | P-Series 60S | 0.016" | 60,000 psi | Single | 60hp | Air | True Soft Start |
P-Series 75S | 1.5 gpm | 0.017" | 60,000 psi | Single or Redundant | 75hp | Air | Air |
D-Series 100D | 2.2 gpm | 0.021" | 60,000 psi | Dual | 100hp | Hydraulic | True Soft Start |
D-Series 150D | 3.2 gpm | 0.025" | 60,000 psi | Dual | 150hp | Hydraulic | True Soft Start |
Model | Max Ouput Flow | Max Orifice | Max Pressure | Configuration | Power | Bleed-Down Valve | Motor Starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Echion 15 | 1.10 lpm | 0.18 mm | 4137 bar | Single | Single | Air | ATL |
Echion 30 | 2.30 lpm | 0.28 mm | 4137 bar | Single | 22.4 kW | Air | Air |
Echion 50 | 3.80 lpm | 0.35 mm | 4137 bar | Single | 37.3 kW | Air | Wye-Delta/Soft Start |
P-Series 50S | 3.79 lpm | 0.35 mm | 4137 bar | Single or Redundant | 37 kW | Air | True Soft Start |
P-Series 60S | 4.54 lpm | 0.40 mm | 4137 bar | Single | 44 kW | Air | True Soft Start |
P-Series 75S | 5.68 lpm | 0.43 mm | 4137 bar | Single or Redundant | 56 kW | Air | True Soft Start |
D-Series 100D | 7.95 lpm | 0.508 mm | 4137 bar | Dual | 74.6 kW | Hydraulic | |
D-Series 150D | 11.36 lpm | 0.610 mm | 4137 bar | Dual | 111.9 kW | Hydraulic | True Soft Start |
Entrer en contact
Joignez-vous à notre équipe
Nous sommes toujours à la recherche de personnes compétentes et passionnées par l'offre d'une expérience client exceptionnelle. Parlons!