Bombas intensificadoras Hypertherm HYPRECISION™
Fácil de operar. Facil de mantener.
BOMBAS INTENSIFICADORAS HYPERTHERM HYPRECISION™
WARDJet ofrece una gama completa de bombas intensificadoras de chorro de agua confiables y eficientes de Hypertherm. Estas bombas de chorro de agua están diseñadas para operaciones las 24 horas del día, trabajos de prototipos pequeños y todas las aplicaciones intermedias. Todas las bombas Hypertherm están diseñadas para ser fáciles de operar y aún más fáciles de mantener. WARDJet es el socio de chorro de agua n.º 1 de Hypertherm y ofrece una línea completa de servicio, soporte y repuestos para todas las marcas y modelos de bombas de chorro de agua. El equipo de técnicos de campo expertos de WARDJet también puede reparar su equipo existente, incluso si no es una bomba Hypertherm.
Mantenimiento reducido
La Tecnología de Intensificación Avanzada permite intervalos más largos entre el mantenimiento programado y el cambio rápido de componentes.
Control sencillo
Controle su bomba de chorro de agua de forma remota, directamente desde su controlador WARDJet.
Operación consistente y confiable
Los intensificadores de Hypertherm están diseñados para agua a 60 000 psi bajo demanda, justo cuando la necesita.
Bombas predictivas de chorro de agua Echion
Disponibles en tres niveles de potencia, las bombas de chorro de agua Echion™ 15, 30 y 50 brindan una calidad de corte constante a velocidades de corte óptimas y un diseño que simplifica el servicio para que el mantenimiento sea más rápido, más fácil y menos costoso. Al mismo tiempo, las bombas Echion™ incluyen características como refrigeración completamente integrada para un tamaño más pequeño que permite una fácil integración en espacios pequeños.
Model | Max Ouput Flow | Max Orifice | Max Pressure | Configuration | Power | Bleed-Down Valve | Motor Starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Echion 15 | 0.30 gpm | 0.007" | 60,000 psi | Single | 15hp | Air | ATL |
Echion 30 | 0.60 gpm | 0.011" | 60,000 psi | Single | 30hp | Air | Air |
Echion 50 | 1.0 gpm | 0.014" | 60,000 psi | Single | 50hp | Air | Wye-Delta/Soft Start |
P-Series 50S | 1.0 gpm | 0.014" | 60,000 psi | 60,000 psi | 50hp | Air | True Soft Start |
P-Series 60S | P-Series 60S | 0.016" | 60,000 psi | Single | 60hp | Air | True Soft Start |
P-Series 75S | 1.5 gpm | 0.017" | 60,000 psi | Single or Redundant | 75hp | Air | Air |
D-Series 100D | 2.2 gpm | 0.021" | 60,000 psi | Dual | 100hp | Hydraulic | True Soft Start |
D-Series 150D | 3.2 gpm | 0.025" | 60,000 psi | Dual | 150hp | Hydraulic | True Soft Start |
Model | Max Ouput Flow | Max Orifice | Max Pressure | Configuration | Power | Bleed-Down Valve | Motor Starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Echion 15 | 1.10 lpm | 0.18 mm | 4137 bar | Single | Single | Air | ATL |
Echion 30 | 2.30 lpm | 0.28 mm | 4137 bar | Single | 22.4 kW | Air | Air |
Echion 50 | 3.80 lpm | 0.35 mm | 4137 bar | Single | 37.3 kW | Air | Wye-Delta/Soft Start |
P-Series 50S | 3.79 lpm | 0.35 mm | 4137 bar | Single or Redundant | 37 kW | Air | True Soft Start |
P-Series 60S | 4.54 lpm | 0.40 mm | 4137 bar | Single | 44 kW | Air | True Soft Start |
P-Series 75S | 5.68 lpm | 0.43 mm | 4137 bar | Single or Redundant | 56 kW | Air | True Soft Start |
D-Series 100D | 7.95 lpm | 0.508 mm | 4137 bar | Dual | 74.6 kW | Hydraulic | |
D-Series 150D | 11.36 lpm | 0.610 mm | 4137 bar | Dual | 111.9 kW | Hydraulic | True Soft Start |
Ponerse en contacto
Unete a nuestro equipo
Siempre estamos buscando personas con conocimientos apasionados por brindar una experiencia excepcional al cliente. ¡Hablemos!