Pompy ze wzmacniaczem strumienia wody
Łatwy w obsłudze. Łatwe w utrzymaniu.
WARDJet oferuje pełną gamę niezawodnych, wydajnych pomp ze wzmacniaczem strumienia wody firmy Hypertherm. Te pompy strumieniowe są przeznaczone do całodobowych operacji, niewielkich prac prototypowych i wszelkich zastosowań pośrednich. Wszystkie pompy Hypertherm zaprojektowano tak, aby były łatwe w obsłudze i jeszcze łatwiejsze w utrzymaniu. WARDJet jest największym partnerem firmy Hypertherm w zakresie strumieni wodnych i oferuje pełną gamę usług, wsparcia i części do wszystkich marek i modeli pomp strumieniowych. Zespół techników terenowych WARDJet może również serwisować istniejący sprzęt, nawet jeśli nie jest to pompa Hypertherm.
Ograniczona konserwacja
Zaawansowana technologia wzmacniaczy pozwala na dłuższe odstępy między planowaną konserwacją a szybką wymianą podzespołów.
Prosta kontrola
Kontroluj swoją pompę zdalnie, bezpośrednio z kontrolera WARDJet.
Konsekwentna, niezawodna praca
Wzmacniacze Hypertherm są przeznaczone do wody o mocy 60 000 psi na żądanie, dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne.
Predykcyjne pompy strumienia wody DynaMAX serii 5
Pompy predykcyjne DynaMAX™ (HyPrecison™ predykcyjne) wykorzystują opatentowaną technologię Seal Maintenance Technology™ oraz funkcje przyjazne dla serwisu, które znacznie zmniejszają koszty konserwacji i zakłócenia spowodowane nieplanowaną obsługą. Dzięki standardowym funkcjom, takim jak nasza sprawdzona technologia Advanced Intensifier Technology™ i proporcjonalna regulacja ciśnienia w pętli zamkniętej, te systemy cięcia strumieniem wody najnowszej generacji oferują jeszcze bardziej spójną jakość cięcia, zapewniając jednocześnie większą niezawodność oraz łatwą i prostą obsługę.
Model | Max Ouput Flow | Max Orifice | Max Pressure | Configuration | Power | Bleed-Down Valve | Motor Starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Echion 15 | 0.30 gpm | 0.007" | 60,000 psi | Single | 15hp | Air | ATL |
Echion 30 | 0.60 gpm | 0.011" | 60,000 psi | Single | 30hp | Air | Air |
Echion 50 | 1.0 gpm | 0.014" | 60,000 psi | Single | 50hp | Air | Wye-Delta/Soft Start |
P-Series 50S | 1.0 gpm | 0.014" | 60,000 psi | 60,000 psi | 50hp | Air | True Soft Start |
P-Series 60S | P-Series 60S | 0.016" | 60,000 psi | Single | 60hp | Air | True Soft Start |
P-Series 75S | 1.5 gpm | 0.017" | 60,000 psi | Single or Redundant | 75hp | Air | Air |
D-Series 100D | 2.2 gpm | 0.021" | 60,000 psi | Dual | 100hp | Hydraulic | True Soft Start |
D-Series 150D | 3.2 gpm | 0.025" | 60,000 psi | Dual | 150hp | Hydraulic | True Soft Start |
Model | Max Ouput Flow | Max Orifice | Max Pressure | Configuration | Power | Bleed-Down Valve | Motor Starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Echion 15 | 1.10 lpm | 0.18 mm | 4137 bar | Single | Single | Air | ATL |
Echion 30 | 2.30 lpm | 0.28 mm | 4137 bar | Single | 22.4 kW | Air | Air |
Echion 50 | 3.80 lpm | 0.35 mm | 4137 bar | Single | 37.3 kW | Air | Wye-Delta/Soft Start |
P-Series 50S | 3.79 lpm | 0.35 mm | 4137 bar | Single or Redundant | 37 kW | Air | True Soft Start |
P-Series 60S | 4.54 lpm | 0.40 mm | 4137 bar | Single | 44 kW | Air | True Soft Start |
P-Series 75S | 5.68 lpm | 0.43 mm | 4137 bar | Single or Redundant | 56 kW | Air | True Soft Start |
D-Series 100D | 7.95 lpm | 0.508 mm | 4137 bar | Dual | 74.6 kW | Hydraulic | |
D-Series 150D | 11.36 lpm | 0.610 mm | 4137 bar | Dual | 111.9 kW | Hydraulic | True Soft Start |
Skontaktuj się
Dołącz do naszej drużyny
Od Twojej idealnej pracy dzieli Cię jedno kliknięcie. Zapoznaj się z naszymi aktualnymi możliwościami tutaj.